Kalkulator Cat
Kalkulator cat ini disediakan bagi Anda untuk menghitung jumlah cat yang dibutuhkan berdasarkan luas permukaan Anda.
Tabel Daya Sebar Teoritis dan Jumlah Lapisan
Produk | Daya sebar | Jumlah lapisan yang disarankan |
---|---|---|
DECOLITH | 9 - 12 m2/kg | 2 - 3 |
DECOLUX CHALKBOARD PAINT | 8 - 10 m2/kg | 2 |
DECOLUX POOL PAINT | 5 m2/kg | 2 |
DECOLUX ROAD MARKING | 5 m2/kg | 2 |
DECOLUX STONE VARNISH | 10 m2/lt | 2 |
DECOLUX TENNIS COURT | 5 m2/kg | 2 |
DECOLUX WATER REPELLENT | 10 m2/lt | 2 - 3 |
DECOLUX WOOD & METAL | 10 m2/lt | 2 |
DECOPLAMUUR KAYU PRIMA | 4 - 5 m2/kg | - |
DECOPLAMUUR TEMBOK | 3 - 4 m2/kg | - |
DECOPLUS | 9 - 12 m2/kg | 2 - 3 |
DECOSEALER | 8 - 10 m2/kg | 1 - 2 |
MENI KAYU & BESI "A" | 10 m2/kg | 1 - 2 |
PERMACOAT ELASTOMERIC | 9 - 12 m2/lt | 2 - 3 |
PERMACOAT EXTERIOR | 9 - 15 m2/lt | 2 - 3 |
PERMACOAT GLOSS FINISH | 9 - 12 m2/lt | 2 - 3 |
PERMACOAT MATTE FINISH | 9 - 15 m2/lt | 2 - 3 |
PERMAPROOF | 1 - 2 m2/kg | 2 - 3 |
PERMASEALER ALKALI RESISTING PRIMER | 8 - 10 m2/lt | 1 -2 |
PERMASEALER EXTREME PRIMER | 8 - 10 m2/lt | 2 - 3 |
PERMASEALER WALL PRIMER | 8 - 10 m2/lt | 1 -2 |
PERMASEALER WALL PUTTY | 3 - 4 m2/kg | 1 |
PERMASOL | 9 - 15 m2/kg | 2 |
ZINC CHROMATE | 10 m2/kg | 2 |
- Daya sebar teoritis adalah luas permukaan yang dapat ditutupi oleh satu kilogram atau satu liter cat. Daya sebar teoritis dapat bervariasi tergantung tingkat porositas, jenis warna, dan metode aplikasi. Untuk mengetahui daya sebar teoritis produk-produk kami, lihat tabel di samping.
- Jumlah lapisan dapat bervariasi tergantung tingkat porositas, jenis warna, dan metode aplikasi. Untuk mengetahui jumlah lapisan yang dianjurkan untuk produk-produk kami, lihat tabel di samping.